Motor wandert Aramid Nomex Elektresch Ama Komposit Material
Produktnumm: | Isolatiounsparat Ama | Rohmaterial: | Aramid + Hausdéier Film |
Faarf: | Wäiss | Thermesch Klass: | H Klass, 180 ℃ |
Dielectresch Kraaft: | ≥ 8 kv | Tensil Stäerkt (MD): | ≥ 200n / 10mm |
Industriell Benotzung: | Am Transformator benotzt | O5 Grënn: | Hangzhou Zheeljäg |
Pakack: | Standard Export Verpackung | ||
AMA - Flexibel Komposit, materielle Komposit Material Ama Isolatioun Pabeier
Komposit Material - Ama - TandalisepERZ Pic AMA - Flexibel Komposit déi Material Komposit - Elektresch Insiséierung Material
-- Insizéierklass: H Klass (180 ° C)
-- polyester Film / Aramid Pabeier flexibel Laminat huet héich dighektric Properties, Tréinsstäerkt a ttensil Stäerkt, gutt Imprägnatioun
-- sou Slot, verdriterelt an de Liner Isoléierung fir e - 40 Motoren, Generalter an elektresch Apparater. De Polyester Film fir d'elektresch Industrie huet héich diglectriy Eegeschafter, Tréinstäerkt a ttensilst Stäerkts, gutt Imprägnitéit
-- h grad Ama Polyester Film Polyester Fiberfitite Futilite Feissultat, elektrescht Steieren an der Sloter an der Sloten Isriis an der Slot Isotuléierung
-- H - Klass Ama Insatulatiounspabeier gëtt och a dréchene - Type Transformer Cilompel Insiliser, d'Enn vun Isolatioun, Linulatioun.
Wunnauteur | China |
Marsnumm | Hangzhouzäiten |
Zertifikatioun | ISO9001, FOHS, REACH, UL |
AMA - Flexibel Komposit Material | |
Minfestlech Bestell Quantitéit | 100 kgs |
Präism(eid) | 12 ~ 24 / kg baséiert op der Aart vun Ama |
Verpackung Detailer | Normal Export Verpackung |
Versëmheetsfäegkeet | 10000 KGS / Dag |
Liwwerungsport | Shanghai / ningbo |
Faarf trëfant | Wäiss |
Material | Aramidpabeier + Hausdéierfilm |
Späicherzäit | 6 Méint |
Eegeschafte | Eenheet | Wäert | |||||||||||
Numm vum Numm | Ama - h | ||||||||||||
Nominell Déck | mm | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,18 | 0.20 | 0,25 | 0,28 | 0,3030 | 0,35 | 0,40 | 0,45 |
Toleranz | mm | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.03 | ± 0.03 | ± 0.03 | ± 0.03 | ± 0.035 | ± 0.040 | ± 0.045 |
Kompositten | EmKL | 1.5 - 1 - 1.5 | 1.5 - 1,5 - 1,5 | 1.5 - 2 - 1,5 | 1.5 - 3 - 1,5 | 1.5 - 4 - 1.5 | 1,5 - 5 - 1,5 | 1.5 - 6 - 1,5 | 1.5 - 7 - 1,5 | 1.5 - 7.5 - 1,5 | 1,5 - 10 - 1,5 | 1,5 - 12 - 1,5 | 1.5 - 14 - 1.5 |
Total Substanz | g / m2 | 117 ± 12 | 132 ± 13 | 152 ± 15 | 187 ± 19 | 221 ± 22 | 256 ± 26 | 291 ± 29 | 345 ± 35 | 376 ± 37 | 431 ± 43 | 501 ± 50 | 571 ± 57 |
Hausdéier - Film | mm | 0,025 | 0.036 | 0,050 | 0,075 | 0,100 | 0,125 | 0,165 | 0.1888 | 0.200 | 0,250 | 0,300 | 0,350 |
Aramidpabeier | mm | 0,044 | |||||||||||
Tensil Stäerkt Longitudinal transversal | N / 10mm N / 10mm | ≥80 ≥77 | ≥90 ≥77 | ≥110 ≥85 | ≥1330 ≥100 | ≥145 ≥135 | ≥200 ≥145 | ≥250 ≥225 | ≥260 ≥250 | ≥270 ≥2555 | ≥320 ≥2995 | ≥340 ≥335 | ≥390 ≥345 |
Erlong Longitudinal transversal | % | ≥10 | ≥15 | ≥ -0 | |||||||||
≥ -0 | ≥25 | ||||||||||||
Ofkierzungspannung | KV | ≥6 | ≥7 | ≥8 | ≥11 | ≥12 | ≥144 | ≥15 | ≥≥19 | ≥ -0 | ≥23 | ≥25 | ≥28 |
Kohesivitéit (normal Zoustand) | Keng Delaminatioun | ||||||||||||
Kohesivitéit (200 ± 2 ℃, 10min) | 20 ± 2 ℃ 10min | Keng Delaminatioun, keng Bubbles, kee Schmelz | |||||||||||
Trimal Klassifikatioun | Klass h (180 ℃) | ||||||||||||




