G10 isoléierend Glas Epoxy Laminat
Regelméisseg Dicke: 0.5 ~ 100mm
Regelméisseg Gréisst: 1020 × 2040mm
Elektronesch Grad Alkali - GRATIS Glasfask Stoff ass mat importéierte Epoxy Resinéiert implizéiert, an derbäigesat impositiven Rebeiven an aner CSESSPORTEN. Flame retardant Grad ul94 - Vokolace, gutt mechanesch Eegeschafte mat héijer Temperatur, gutt Verännerung Leeschtung an Isripressen.
G10 Epood_-schnittapplikatioun: benotzt als respektols strukturell Deeler ze strukturell Deeler an elektresch Ausrüstung, wéi d'CSUITRISTERS, ACLOTTTENS, ACFOTORTTEN ACORTALEN ACONORTEN ACONARANTEN.
Nee. | Artikelen | Eenheet | Standard Wäert | Testferenz |
1 | Flexural Stäerkt senkrecht Lampertenëcher | MPa MPa | GB / T1303.4 - 2009 | ≥D340 |
2 | Béien elastesch Modul | MPa MPa | GB / T1303.4 - 2009 | / |
3 | Notch Impakte Stäerkt parallel zu Laminatioun (Charapie) | kj / m2 | GB / T1303.4 - 2009 | ≥D33 |
4 | Tensil Stäerkt | MPa MPa | GB / T1303.4 - 2009 | / |
5 | DIDLECTRIC STREAT SECTIKALED AN Laminatiounen (an Ueleg 20±2℃) | Kv / mm | GB / T1303.4 - 2009 | ≥D11.4 |
6 | Ofkierzungspannung parallel zu Laminatioun (an Ueleg90±2℃) | KV | GB / T1303.4 - 2009 | ≥D35 |
7 | 1 mhz Verloscht Faktor | / | GB / T1303.4 - 2009 | / |
8 | Isolatioun Resistenz imprägnéiert am Waasser | MΩ | GB / T1303.4 - 2009 | ≥D5x10000 |
9 | Cti | / | GB / T 4207 - 2012 | / |
10 | Waasserbannenheet | mg | GB / T 1303.4 - 2009 | ≤27 |
11 | Dicht | g / cm3 | GB / T 1303.4 - 2009 | / |


