Héich Temperatur resistent Keramic Fiber Decken
- Héich Temperatur Ëmwelt bleift nach gutt Readung
- Gutt Kraaft an Anti - Wand Pinsel Leeschtung
- Gutt chemesch Stabilitéit an der Korrosion Resistenz
- Niddereg thermesch Verwaltungsfäegkeet, niddereg Hëtztkapazitéit
- Kréien erof op héich Temperatur
- Gutt Toun Insuléierung Leeschtung
- D'Metall Aluminiumfolie formt déi effektiv Schëld fir d'Stralungshëtzt, d'Hëtzt Inselaktioun ass méi bemierkenswäert
- Hëtzt - Isoling Packing Material fir Héich Temperatur Ëmfeld
- Industriezee Récksäit Zréck - Luucht Isolatioun Material
- Baussing-Schutz
- Héich Temperaturfiltermaterial
- Fabrikatioun Modul a Ceramemasfeler déif Veraarbechtungsprodukter
- Externuléierung vun héijer Temperaturausrüstung an Héich Temperaturpipeline
- Stampingproduktioun vu verschiddene Speziale - geformte Versammlungsprodukter
Artikel iwwert d'Säit | Cf21 | Cf22 | Cf24 | CF25 | Cf26 |
Klassifikatioun Temperatur (℃) | 1000 | 1260 | 14:30 | 1500 | 1600 |
Schmelzen Punkt (℃) | 1766 | 1766 | 1800 | 1900 | 2000 |
Faarf trëfant | Wäiss | Wäiss | Wäiss | Gréng / wäiss | Wäiss |
Bedeit Faser Duerchmiesser (um) | 2.16 | 2.16 | 2.8 | 2.65 | 3.1 |
Fiber Längt (mm) | 250 | 250 | 250 | Gären 150 | 400 |
Fiber spezifesche Schwéierkraaft (kg / m3) | 2600 | 2600 | 2800 | 2650 | 3100 |
Thermesch Verwaltungsinity KcCCC / MH ℃ (ASTM C - 201 -) (Bulk Dicht: 128 kg / m3) | |||||
400 ℃ | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
|
|
600 ℃ | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0.11 | 0.09 |
800 ℃ | 0,19 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,13 |
1000 ℃ |
|
| 0.23 | 0.23 | 0.20 |
Chitch-Zesummesetzung% | |||||
Al2o3 | 43 | 45 | 35 | 40 | 72 |
Sio2 | 55 | 52 | 46.7 | 58,1 | 28 |
Zro2 |
|
| 15 - 17 |
|
|
Cr2o3 |
|
|
| 2.2 Auer |
|
NOTIZ: E puer Modeller an Dimensioune kënnen an de Sightkescetäck verbraucht ginn, déi no Client Ufuerderunge verschafft ginn. |
Wunnauteur | China |
Zertifikatioun | Ul, réckelt, Rohs, Iso 9001, Iso 16949 |
Alldag Ausgab | 5 Tonnen |
Minfestlech Bestell Quantitéit | 500 kgs |
Präis (USD) | 5 |
Verpackung Detailer | Normal Export Verpackung |
Versëmheetsfäegkeet | 5 Tonnen |
Liwwerungsport | Shanghai |


